<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
			<rss version="2.0">
	 		<channel>
	  		<title>Obra24horas - Notícias</title>
	  		<link>http://www.obra24horas.com.br</link>
	  		<description>Últimas notícias da Construção Civil</description>
	  		<language>pt-br</language>
	  		<copyright>Copyright 2012 - Todos os direitos reservados - Obra24horas</copyright>
	  		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:15:20 GMT</lastBuildDate>
		
			<item>
			<guid><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4129]]></guid>
			<title>Mercado de alto luxo no Rio carece de comprador</title>
			<description><![CDATA[<font size="2" face="Arial"><strong><font size="3">Mercado de alto luxo no Rio carece de comprador<br /><br /></font></strong>As avenidas Delfim Moreira e Vieira Souto s&atilde;o sin&ocirc;nimos de status no Rio de Janeiro. Sonho e desejo de nove entre cada dez cariocas, al&eacute;m de outros brasileiros e muitos estrangeiros, os pre&ccedil;os dos im&oacute;veis com vista para o mar fazem este mercado andar na contram&atilde;o da maior parte das negocia&ccedil;&otilde;es imobili&aacute;rias no Rio. Enquanto em outros trechos da zona Sul, um apartamento com pre&ccedil;o menor &eacute; vendido, na maioria das vezes em menos de um m&ecirc;s, im&oacute;veis de alto luxo, n&atilde;o s&oacute; na linha do mar, como tamb&eacute;m na Lagoa, ou ainda casas de alto padr&atilde;o no Jardim Bot&acirc;nico e na G&aacute;vea, levam at&eacute; um ano para serem negociadas. Isto, mesmo sem uma grande oferta no mercado.<br /><br />Com pre&ccedil;os que come&ccedil;am em R$ 5 milh&otilde;es e podem chegar a R$ 40 milh&otilde;es, esses im&oacute;veis n&atilde;o s&atilde;o beneficiados pelo farto cr&eacute;dito do mercado financeiro e, por isso, s&atilde;o negociados &agrave; vista.<br /><br />O Rio de Janeiro &eacute; uma cidade cara. Na maior parte das cidades no mundo, im&oacute;veis de alto luxo come&ccedil;am com pre&ccedil;os em torno de US$ 1 milh&atilde;o. Aqui, im&oacute;veis no Leblon ou Ipanema, de tr&ecirc;s quartos perto da praia, podem custar R$ 2 milh&otilde;es, R$ 2,5 milh&otilde;es, lembra Patr&iacute;cia Judice, diretora da Judice &amp; Araujo. A corretora faz parte da Christie's International Real State, uma rede de imobili&aacute;rias que negocia im&oacute;veis em mais de 40 pa&iacute;ses, com um volume de vendas estimado em US$ 100 bilh&otilde;es por ano.<br /><br />Patr&iacute;cia explica que apartamentos na Delfim Moreira chegam a custar R$ 40 mil o metro quadrado, o dobro da m&eacute;dia no Leblon que &eacute; de R$ 20 mil, o bairro mais caro da capital fluminense. S&oacute; para se ter uma ideia dos pre&ccedil;os, um im&oacute;vel de 70 metros quadrados na G&aacute;vea chega a custar R$ 1 milh&atilde;o. &quot;Mas para eles, h&aacute; sim fila de espera&quot;.<br /><br />J&aacute; para os apartamentos de alto luxo da zona Sul do Rio, a busca ainda &eacute; inversa. &quot;Quando surge um im&oacute;vel de alto padr&atilde;o &eacute; necess&aacute;rio buscar um comprador&quot;, conta a diretora. &quot;Muitas vezes, acionamos nossa rede mundial atrav&eacute;s da Christie's&quot;, completa. Patr&iacute;cia acrescenta que h&aacute; investidores estrangeiros interessados neste mercado, mas h&aacute; tamb&eacute;m fam&iacute;lias cariocas que est&atilde;o enriquecendo e procuram morar num im&oacute;vel que traga mais status.<br /><br />A diretora conta que no ano passado vendeu um apartamento na Delfim Moreira para um casal, no segundo casamento, que j&aacute; morava numa rua interna do Leblon, mas queria ter um im&oacute;vel com vista para o mar. Os dois pagaram cerca de R$ 10 milh&otilde;es por um apartamento de 300 metros quadrados.<br /><br />Mas n&atilde;o &eacute; f&aacute;cil encontrar esse comprador. Rodrigo Feliciano, diretor comercial da Brasil Brokers &Eacute;tica, conta que, como as negocia&ccedil;&otilde;es s&atilde;o com valores altos, elas s&atilde;o mais lentas. &quot;Quem vende, n&atilde;o quer ser muito incomodado com as visitas. E quem compra n&atilde;o quer aparecer tanto&quot;, diz o diretor. Mas, para facilitar o neg&oacute;cio, j&aacute; h&aacute; quem aceite parcelar o pagamento em duas ou tr&ecirc;s vezes, num prazo de seis meses. &quot;E tamb&eacute;m existem casos em que outros im&oacute;veis entram no pagamento&quot;.<br /><br />Um exemplo da longa negocia&ccedil;&atilde;o da Brasil Brokers &Eacute;tica foi um apartamento de tr&ecirc;s su&iacute;tes, com tr&ecirc;s vagas na garagem, na Prudente de Moraes, a segunda rua de Ipanema, que foi posto no mercado por R$ 4,5 milh&otilde;es. Foram sete meses esperando um comprador e, no fim, o im&oacute;vel foi vendido por R$ 4 milh&otilde;es.<br /><br />Apesar disso, os dois diretores ainda veem bom neg&oacute;cios na regi&atilde;o. &quot;H&aacute; muitos im&oacute;veis que s&atilde;o vendidos em heran&ccedil;a&quot;, diz Patr&iacute;cia. &quot;A zona Sul continua sendo o desejo de carioca. Muitos querem, mas poucos podem comprar&quot;, conclui Feliciano.<br /><br /><em>Da Reda&ccedil;&atilde;o, original Valor Econ&ocirc;mico.</em></font>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4129]]></link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
			<item>
			<guid><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4130]]></guid>
			<title>Setor imobiliário derruba lucro global</title>
			<description><![CDATA[<font size="2" face="Arial"><strong><font size="3">Setor imobili&aacute;rio derruba lucro global<br /><br /></font></strong>O banco Santander, maior na zona do euro, informou uma queda acentuada em seu lucro anual, ap&oacute;s ter reservado dinheiro para cobrir preju&iacute;zos relacionados com retomadas de bens no setor imobili&aacute;rio espanhol. Os bancos espanh&oacute;is t&ecirc;m em seus balan&ccedil;os o equivalente a centenas de bilh&otilde;es de euros de terras e propriedades invend&aacute;veis e empr&eacute;stimos irrecuper&aacute;veis concedidos a incorporadores falidas, quatro anos ap&oacute;s um colapso nos setores habitacional e de constru&ccedil;&atilde;o civil.<br /><br />As perspectivas sombrias do Santander para o setor v&ecirc;m um dia ap&oacute;s dados mostrarem que a economia espanhola parece a caminho de uma recess&atilde;o.<br /><br />O banco espanhol aproveitou a oferta do Banco Central Europeu, que disponibilizou empr&eacute;stimos baratos em dezembro, disse seu presidente-executivo, Alfredo Saenz, e usou o dinheiro como um &quot;amortecedor&quot;, em vez de emprest&aacute;-lo a tomadores. O lucro l&iacute;quido do grupo caiu 35%, para &euro; 5,35 bilh&otilde;es em 2011.<br /><br />S&oacute; no quarto trimestre, o lucro caiu 98% com a antecipa&ccedil;&atilde;o de regras mais duras para o reconhecimento de perdas no segmento imobili&aacute;rio e com a queda nos ganhos no Reino Unido e no Brasil. O ganho recuou a &euro; 47 milh&otilde;es, ante &euro; 2,1 bilh&otilde;es no mesmo per&iacute;odo do ano anterior.<br /><br />O Santander assumiu uma provis&atilde;o de &euro; 3,2 bilh&otilde;es, dos quais &euro; 1,8 bilh&atilde;o permitir&aacute; ao banco admitir preju&iacute;zos envolvendo propriedades espanholas retomadas por falta de pagamento a 50% de seu valor cont&aacute;bil, acima dos 31% anteriores. A deprecia&ccedil;&atilde;o de ativos imobili&aacute;rios retomados pelo banco est&aacute; agora em n&iacute;vel compat&iacute;vel com a &quot;limpeza&quot; promovida em 2009 na Irlanda, ap&oacute;s um estouro de uma bolha semelhante.<br /><br />&quot;Eles est&atilde;o sacrificando o presente para desenvolver um futuro melhor&quot;, disse Alejandro Varela, gestor de fundos na Renta 4, em Madri. &quot;Quanto mais r&aacute;pido admitirem as perdas, mais r&aacute;pido veremos uma recupera&ccedil;&atilde;o nos pr&oacute;ximos trimestres.&quot;<br /><br />O governo deve anunciar nesta semana novas regras que obrigar&atilde;o os bancos a reconhecer perdas relacionadas a empr&eacute;stimos concedidos a desenvolvedores imobili&aacute;rios e a im&oacute;veis retomados por inadimpl&ecirc;ncia, com o objetivo de limpar balan&ccedil;os e ampliar o fluxo de cr&eacute;dito para a economia. Alguns analistas ficaram desapontados com o fato de o Santander n&atilde;o ter rebaixado o valor cont&aacute;bil dos empr&eacute;stimos a empreendedoras falidas na mesma medida em que o fez nos casos de retomadas de im&oacute;veis.<br /><br />Completar provis&otilde;es contra o setor imobili&aacute;rio espanhol ser&aacute; prioridade neste ano, disse o presidente do banco, Emilio Botin. A exposi&ccedil;&atilde;o total do banco ao setor &eacute; de &euro; 32 bilh&otilde;es. Os cr&eacute;ditos podres, como percentual do total de empr&eacute;stimos aumentou em todo o grupo, saltando para 5,5%, na Espanha, em 2011. Os empr&eacute;stimos podres podem chegar a 6% no pr&oacute;ximo ano, na Espanha, onde uma em cada quatro pessoas est&aacute; desempregada, disse Saenz. Ao contr&aacute;rio dos bancos nacionais mais fracos, o Santander pode absorver maiores provis&otilde;es gra&ccedil;as a seus pr&oacute;speros neg&oacute;cios fora de Espanha, especialmente na Am&eacute;rica Latina. A Espanha contribui com menos de 10% do lucro do grupo. <br /><br /><em>Da Reda&ccedil;&atilde;o, original Valor Econ&ocirc;mico</em>.</font>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4130]]></link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
			<item>
			<guid><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4131]]></guid>
			<title>Tragédia do Rio: Secovi-SP orienta síndicos sobre obras em condomínios </title>
			<description><![CDATA[<font size="2" face="Arial"><strong><font size="3">Trag&eacute;dia do Rio: Secovi-SP orienta s&iacute;ndicos sobre obras em condom&iacute;nios <br /><br /></font></strong>A recente trag&eacute;dia que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro e entristeceu todo o Pa&iacute;s&ndash; o desmoronamento de edif&iacute;cios no centro da capital fluminense -, colocou&nbsp; todos em estado de aten&ccedil;&atilde;o quanto &agrave; seguran&ccedil;a dos condom&iacute;nios.<br /><br />No sentido de orientar s&iacute;ndicos e profissionais do setor imobili&aacute;rio, e em face de not&iacute;cias (hip&oacute;teses) de que o acidente foi motivado por obras estruturais realizadas sem atender as medidas t&eacute;cnicas e legais exigidas, a vice-presid&ecirc;ncia de Administra&ccedil;&atilde;o Imobili&aacute;ria e Condom&iacute;nios do Sindicato da Habita&ccedil;&atilde;o (Secovi-SP) alerta para provid&ecirc;ncias indispens&aacute;veis no sentido de evitar que tais fatos se repitam:<br /><br />1. Os propriet&aacute;rios de unidades residenciais ou comerciais devem informar com anteced&ecirc;ncia a realiza&ccedil;&atilde;o de obras significativas &ndash; remo&ccedil;&atilde;o de paredes, aberturas e outras que possam impactar o edif&iacute;cio;<br /><br />2. Os respectivos propriet&aacute;rios se obrigam a fornecer previamente ao s&iacute;ndico declara&ccedil;&atilde;o assinada pelo engenheiro e/ou respons&aacute;vel t&eacute;cnico, na qual conste que a referida obra n&atilde;o altera e/ou afeta a estrutura e as instala&ccedil;&otilde;es (hidr&aacute;ulicas e el&eacute;tricas) da edifica&ccedil;&atilde;o, acompanhada da Anota&ccedil;&atilde;o de Responsabilidade T&eacute;cnica (ART), devidamente recolhida;<br /><br />3. O documento tamb&eacute;m deve atestar que as obras est&atilde;o de acordo com as legisla&ccedil;&otilde;es municipais, o que confere respaldo ao s&iacute;ndico e garante a seguran&ccedil;a da edifica&ccedil;&atilde;o;<br /><br />4. Caso se detecte no condom&iacute;nio a realiza&ccedil;&atilde;o de obras sem que as medidas acima tenham sido obedecidas, cabe ao s&iacute;ndico denunciar o fato &agrave; Prefeitura ou &agrave; Subprefeitura local, a fim de que sejam identificadas quaisquer interven&ccedil;&otilde;es que possam ser consideradas il&iacute;citas ou irregulares, colocando em risco a integridade e a seguran&ccedil;a do condom&iacute;nio.<br /><br />&ldquo;Existe legisla&ccedil;&atilde;o adequada e suficiente para que os cond&ocirc;minos modifiquem a planta interna das unidades. Falamos, aqui, de altera&ccedil;&otilde;es significativas, que n&atilde;o se confundem com a&ccedil;&otilde;es de ordem &lsquo;cosm&eacute;tica&rsquo;, como pintura ou troca de piso. Em casos extremos, o condom&iacute;nio poder&aacute; propor a&ccedil;&atilde;o de denuncia&ccedil;&atilde;o de obra nova, a fim de suspender ou mesmo demolir obras irregulares, por meio de obten&ccedil;&atilde;o de liminares. O s&iacute;ndico &eacute; fundamental para garantir a seguran&ccedil;a de todos, devendo acompanhar a rotina do condom&iacute;nio, apoiado por informa&ccedil;&otilde;es de zeladores e funcion&aacute;rios&rdquo;, afirma Hubert Gebara, vice-presidente de Administra&ccedil;&atilde;o Imobili&aacute;ria e Condom&iacute;nios do Sindicato.<br /><br /><em>Da Reda&ccedil;&atilde;o.</em></font>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4131]]></link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
			<item>
			<guid><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4126]]></guid>
			<title>Cidades próximas da capital de São Paulo se tornam alternativas para morar e investir</title>
			<description><![CDATA[<p><font size="2" face="Arial"><strong><font size="3">Cidades pr&oacute;ximas da capital de S&atilde;o Paulo se tornam alternativas para morar e investir<br /><br /></font></strong>A falta de terrenos na cidade de S&atilde;o Paulo tem feito com que os poucos lotes que ainda est&atilde;o dispon&iacute;veis sejam disputados pelas construtoras e incorporadoras, que, ao pagarem mais caro, tamb&eacute;m cobram valores mais altos pelos im&oacute;veis que constroem.<br /><br />&ldquo;Existe uma grande escassez de terrenos, principalmente nas regi&otilde;es mais valorizadas da cidade, como Ibirapuera, Itaim Bibi e Vila Nova Concei&ccedil;&atilde;o. Isso acaba refletindo no valor do metro quadrado do apartamento&rdquo;, afirma o diretor de Incorpora&ccedil;&otilde;es da Sispar Empreendimentos Imobili&aacute;rios, Paulo Roberto Funari.<br /><br />De acordo com o executivo, na maioria desses locais, &eacute; preciso desocupar cerca de 5 a 6 resid&ecirc;ncias para conseguir um terreno de propor&ccedil;&otilde;es suficientes para construir um empreendimento. &ldquo;Ficou cada vez mais caro e dif&iacute;cil conseguir essas &aacute;reas&rdquo;, afirma.<br />Para se ter uma ideia, um levantamento da Geoimovel mostrou que, em Moema, o metro quadrado custou, em m&eacute;dia, R$ 14.886 no ano passado. No Itaim Bibi, o pre&ccedil;o por metro quadrado foi de R$ 10.737 e no Alto de Pinheiros, de R$ 10.153.<br /><br />Com os valores nas alturas, o executivo aponta que comprar im&oacute;veis em cidades localizadas pr&oacute;ximas da capital e que contam com boas perspectivas de crescimento pode ser uma alternativa interessante.<br /><br /><strong>Raposo Tavares e Castelo Branco<br /><br /></strong>Para Funari, as cidades da Grande SP que possuem mais potencial de crescimento est&atilde;o localizadas ao longo das rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, ambas na regi&atilde;o oeste de S&atilde;o Paulo. &ldquo;Cotia (que abriga a regi&atilde;o da Granja Viana) e Barueri s&atilde;o cidades que t&ecirc;m crescido muito, e isso gera consumo e qualidade de vida. S&atilde;o locais com boa infraestrutura, com rede hospitalar e escolas de boa qualidade, al&eacute;m de terem muitos im&oacute;veis comerciais&rdquo;, diz o executivo.<br /><br />Segundo ele, essas cidades se tornaram boas alternativas tanto para morar quanto para investir. &ldquo;N&atilde;o tenho d&uacute;vidas de que investir nessas regi&otilde;es &eacute; uma boa op&ccedil;&atilde;o. Como a tend&ecirc;ncia &eacute; que essas cidades cres&ccedil;am cada vez mais, quem comprar antes vai conseguir um pre&ccedil;o mais barato&rdquo;, acredita o executivo.<br /><br />O diretor da Sispar aponta que um lan&ccedil;amento em Barueri chega a custar&nbsp; metade do que se cobra por um apartamento localizado, por exemplo, no bairro da Vila Leopoldina, na regi&atilde;o oeste da capital paulista. &ldquo;&Eacute; muito mais barato e o potencial de crescimento &eacute; bastante grande&rdquo;, afirma.<br /><br /><strong>Investimento<br /><br /></strong>O vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finan&ccedil;as (Ibef) e autor do Livro &ldquo;Im&oacute;veis, Seu Guia Para Fazer da Compra e Venda um Grande Neg&oacute;cio&rdquo;, Luiz Calado, ressalta que, principalmente para aqueles que pretendem comprar um im&oacute;vel com objetivo de investimento, olhar para regi&otilde;es mais afastadas e com pre&ccedil;os ainda abaixo do valor m&eacute;dio cobrado pelo mercado, pode ser uma boa alternativa.<br /><br />&ldquo;A pessoa tem que olhar para onde a cidade est&aacute; avan&ccedil;ando e comprar baseada nisso&rdquo;, afirma Calado. &ldquo;Se eu sou um investidor, eu preciso ter uma vis&atilde;o mais abrangente e observar as regi&otilde;es que est&atilde;o crescendo e que me trazem boas perspectivas&rdquo;, conclui o especialista.<br /><br /><em>Da Reda&ccedil;&atilde;o, original Info Money.<br /></em></font></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4126]]></link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
			<item>
			<guid><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4127]]></guid>
			<title>Escritórios de bairro são a melhor opção para quem busca serviços e qualidade de vida </title>
			<description><![CDATA[<font size="2" face="Arial"><strong><font size="3">Escrit&oacute;rios de bairro s&atilde;o a melhor op&ccedil;&atilde;o para quem busca servi&ccedil;os e qualidade de vida <br /><br /></font></strong>Trabalhar longe dos grandes centros comerciais da cidade, mas ainda assim, estar perto de toda a infraestrutura necess&aacute;ria para gerir seu neg&oacute;cio seria um sonho. Para a construtora BNCORP isso j&aacute; se tornou uma realidade. Com tr&ecirc;s empreendimentos em S&atilde;o Paulo, a incorporadora j&aacute; atende a um p&uacute;blico que busca conforto sem deixar de lado os benef&iacute;cios de estar instalado em uma grande cidade. <br /><br />O bairro do Ipiranga acaba de receber o lan&ccedil;amento de uma de suas &uacute;ltimas op&ccedil;&otilde;es de escrit&oacute;rios comerciais. O Ipiranga Infinity Trade Center possui andares com salas de 32m&sup2; e laje de 423m&sup2; com 11 pavimentos mais o t&eacute;rreo. <br /><br />J&aacute; o Oscar Freire Design Offices, esta localizado na rua mais badalada de S&atilde;o Paulo. Com 51 unidades distribu&iacute;das em sete andares o edif&iacute;cio fica no tradicional bairro de Pinheiros e conta com um servi&ccedil;o de exclusividade e excel&ecirc;ncia, o concierge, in&eacute;dito em empreendimentos comerciais, que possibilitar&aacute; a solicita&ccedil;&atilde;o de v&aacute;rios servi&ccedil;os, desde os b&aacute;sicos at&eacute; os mais requintados. O paisagismo do empreendimento ser&aacute; assinado por Marcelo Faisal, projeto e decora&ccedil;&atilde;o de Fernanda Marques. <br /><br />O Vila Ol&iacute;mpia Prime Offices, que possui design arrojado e tecnologia de ponta, unindo funcionalidade e sofistica&ccedil;&atilde;o. &Eacute; inovador, pois oferece algo pouco valorizado que &eacute; o bem estar no ambiente corporativo, com uma &aacute;rea de conviv&ecirc;ncia, para os usu&aacute;rios do edif&iacute;cio, no 15&ordm; andar com poltronas e pufes integrados &agrave;s salas de reuni&atilde;o. <br /><br />Para Marcel Camargo, gerente comercial da BNCORP, investir em edif&iacute;cios corporativos em bairros pouco mais distantes dos grandes p&oacute;los comerciais da cidade &eacute; uma iniciativa muito importante para a incorporadora. &ldquo;Atualmente as pessoas buscam otimizar seu tempo, &eacute; atrav&eacute;s desses projetos que poderemos atender a esse p&uacute;blico e proporcionar conforto em sua rotina di&aacute;ria&rdquo;. <br /><br />At&eacute; o final de 2011 a BNCORP pretende lan&ccedil;ar mais uma op&ccedil;&atilde;o de escrit&oacute;rio de bairro. <br /><br />Localizado em um dos principais bairros de S&atilde;o Paulo, o Brooklin Prime Office ser&aacute; uma op&ccedil;&atilde;o moderna para quem pretende instalar seu escrit&oacute;rio em uma &aacute;rea tranq&uuml;ila e com diversas op&ccedil;&otilde;es de servi&ccedil;os.<br /><br /><em>Da Reda&ccedil;&atilde;o.</em></font>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4127]]></link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
			<item>
			<guid><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4128]]></guid>
			<title>Exposição DUO une obras de Annie Rottenstein e José Alberto Nemer </title>
			<description><![CDATA[<font size="2" face="Arial"><strong><font size="3">Exposi&ccedil;&atilde;o DUO une obras de Annie Rottenstein e Jos&eacute; Alberto Nemer <br /><br /></font></strong>Refer&ecirc;ncias &agrave; natureza ser&atilde;o o destaque na Grande Galeria do Pal&aacute;cio das Artes em 2012, em Belo Horizonte. Com obras dedicadas a esse tema, a mostra DUO pretende estabelecer um di&aacute;logo entre as produ&ccedil;&otilde;es recentes dos artistas Annie Rottenstein e Jos&eacute; Alberto Nemer. A exposi&ccedil;&atilde;o ser&aacute; composta por 15 obras de cada um dos artistas e ficar&aacute; em cartaz de 5 de fevereiro a 15 de abril de 2012. O evento tem a correaliza&ccedil;&atilde;o da Funda&ccedil;&atilde;o Cl&oacute;vis Salgado. <br /><br />Com a predomin&acirc;ncia da tridimensionalidade, Annie Rottenstein apresenta esculturas tecidas a partir de materiais da natureza, como bambu, junco, fibras e pigmentos de terra. S&atilde;o obras que, de in&iacute;cio, colocam em relevo as potencialidades expressivas dos componentes, as formas, a flexibilidade, o ritmo dos n&oacute;s. Dessa forma, conjugam os paradoxos c&iacute;clicos de ordena&ccedil;&atilde;o/dissolu&ccedil;&atilde;o e caos/reconstru&ccedil;&atilde;o, sem perder a continuidade. <br /><br />A produtora da exposi&ccedil;&atilde;o Juliana Penna, da Penna Contempor&acirc;nea, acredita que existe uma parceria estreita entre Annie e a natureza. &ldquo;Ela consegue um movimento extraordin&aacute;rio com os elementos que utiliza nas obras. S&atilde;o fios que t&ecirc;m em si os pr&oacute;prios n&oacute;s. Do sopro sobre a &aacute;gua surge um grafismo quase musical, em pautas fluidas, naturais, que mais se parecem com rastros de pequenos animais&rdquo;, descreve. <br /><br />Jos&eacute; Alberto Nemer mostra pinturas em aquarela sobre papel, produ&ccedil;&atilde;o recente e em grandes formatos (130cm x 200 cm). Nas obras de Nemer, a &aacute;gua e os pigmentos se aventuram sobre a superf&iacute;cie. Em sua cria&ccedil;&atilde;o, h&aacute; sempre o embate entre o gestual e a geometria, entre o espont&acirc;neo e o racional, entre o aleat&oacute;rio e a constru&ccedil;&atilde;o. A aquarela &eacute; a linguagem predominante do artista. Com ela, Nemer conserva a ess&ecirc;ncia e delicadeza das sensa&ccedil;&otilde;es que pretende transmitir. Em um ensaio sobre a obra do artista, intitulado Raz&atilde;o e Sensibilidade (2005), Ol&iacute;vio Tavares de Ara&uacute;jo diz: &ldquo;Ao que eu saiba, ningu&eacute;m nunca, em qualquer tempo, fez aquarelas das dimens&otilde;es dessas, de Nemer. Mas, a despeito do tamanho, elas permanecem, definitivamente, aquarelas. Conservam sua natureza de m&uacute;sica de c&acirc;mara, e n&atilde;o sinf&ocirc;nica, delicada, econ&ocirc;mica, sempre transparentemente instrumentadas&rdquo;.&nbsp;&nbsp; <br /><br /><strong>Os artistas <br /><br /></strong>Annie Rottenstein nasceu em Paris, Fran&ccedil;a, e vive no Brasil desde 1975. Desde sua chegada, o impacto diante da natureza brasileira despertou-lhe um sentimento criativo at&eacute; ent&atilde;o irrevelado. Come&ccedil;ou a se identificar com materiais da terra, usando o rami, o algod&atilde;o e as tinturas vegetais em seus trabalhos iniciais. Em 1977, a convite de Pietro Maria Bardi, teve sua primeira participa&ccedil;&atilde;o numa exposi&ccedil;&atilde;o no MASP. A partir disso, participou da II Trienal da Tape&ccedil;aria no Museu de Arte Moderna/MAM de S&atilde;o Paulo (1979) e de v&aacute;rias outras exposi&ccedil;&otilde;es no Brasil e no exterior. Exp&ocirc;s individualmente na Funda&ccedil;&atilde;o Cultural de Bras&iacute;lia e no Museu de Arte da Pampulha (1982/1983), em Belo Horizonte, e na Galeria Penna Contempor&acirc;nea (2006), em Belo Horizonte. <br /><br />Jos&eacute; Alberto Nemer &eacute; artista pl&aacute;stico e doutor em Artes Pl&aacute;sticas pela Universit&eacute; de Paris VIII. Lecionou em universidades brasileiras e estrangeiras, como a UFMG (1974 a 1998) e a Universit&eacute; de Paris III-Sorbonne (1974 a 1979).. Pertence &agrave; gera&ccedil;&atilde;o dos chamados desenhistas mineiros, que se afirmou no cen&aacute;rio da arte brasileira a partir da d&eacute;cada de 1970. A obra dele obteve, entre outros, o Pr&ecirc;mio Museu de Arte Contempor&acirc;nea da USP (1969) e o Pr&ecirc;mio Museu de Arte Moderna de S&atilde;o Paulo no Panorama da Arte Brasileira (1980). Ele foi inclu&iacute;do pela cr&iacute;tica e por j&uacute;ri popular entre os dez melhores artistas de Minas Gerais na d&eacute;cada de 1980. <br />Entre as exposi&ccedil;&otilde;es recentes, destacam-se a do Centro Cultural Banco do Brasil/CCBB Rio (2000), a dos espa&ccedil;os culturais do Instituto Moreira Salles, em circuito itinerante pelo pa&iacute;s (2003 a 2005), e a da Galeria Anna Maria Niemeyer, no Rio (2009). <br /><br /><strong>Destaque para os mineiros <br /><br /></strong>A Funda&ccedil;&atilde;o Cl&oacute;vis Salgado, reafirmando seu compromisso de atuar junto &agrave; comunidade e ao artista mineiro, tem a pr&aacute;tica de receber em seus espa&ccedil;os trabalhos de talentos locais. Desde mar&ccedil;o de 2011 foram realizadas, incluindo a Duo, sete exposi&ccedil;&otilde;es de artistas mineiros nos espa&ccedil;os da FCS &ndash; Pal&aacute;cio das Artes e Centro de Arte Contempor&acirc;nea e Fotografia.&nbsp; <br /><br /><strong>Servi&ccedil;o <br /><br /></strong>Exposi&ccedil;&atilde;o DUO &ndash; Jos&eacute; Alberto Nemer e Annie Rottenstein <br />Per&iacute;odo: de 5 de fevereiro a 15 de abril de 2012 <br />Local: Grande Galeria do Pal&aacute;cio das Artes / Galeria Alberto da Veiga Guignard &ndash; Av. Afonso Pena, 1.537, Centro BH - MG <br />Hor&aacute;rio para visita&ccedil;&atilde;o: ter&ccedil;a a s&aacute;bado das 9h30 &agrave;s 21h; domingo das 16h &agrave;s 21h <br />Entrada: gratuita <br />Classifica&ccedil;&atilde;o et&aacute;ria: livre <br />Informa&ccedil;&otilde;es: (31) 3236.7400 <br />Realiza&ccedil;&atilde;o: Penna Contempor&acirc;nea <br /><br /><em>Da Reda&ccedil;&atilde;o.</em></font>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4128]]></link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
			<item>
			<guid><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4123]]></guid>
			<title>Empresas apostam no mercado imobiliário de Rio Preto</title>
