<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
			<rss version="2.0">
	 		<channel>
	  		<title>Obra24horas - Notícias</title>
	  		<link>http://www.obra24horas.com.br</link>
	  		<description>Últimas notícias da Construção Civil</description>
	  		<language>pt-br</language>
	  		<copyright>Copyright 2012 - Todos os direitos reservados - Obra24horas</copyright>
	  		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:59:28 GMT</lastBuildDate>
		
			<item>
			<guid><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4334]]></guid>
			<title>Começa a corrida pela casa própria</title>
			<description><![CDATA[<p><font size="2"><strong><font size="3">Come&ccedil;a a corrida pela casa pr&oacute;pria</font></strong><br /><br />Eram 4 da manh&atilde; quando a dom&eacute;stica Edinalva Lima da Silva, 47 anos, chegou ao Gin&aacute;sio Poliesportivo Ayrton Senna, em Diadema. &Agrave;s 10h20, era uma das primeiras da fila de mais de 700 pessoas que compareceram na manh&atilde; do primeiro dia de inscri&ccedil;&otilde;es para o programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida. &quot;Agora vai&quot;, disse ela, esperan&ccedil;osa.<br /><br />At&eacute; o fim do dia, cerca de 1.500 pessoas enfrentaram chuva e frio em busca do sonho da casa pr&oacute;pria. E quem n&atilde;o conseguiu se cadastrar no primeiro dia, resolveu passar a madrugada por l&aacute; para garantir lugar na fila do segundo dia. A expectativa &eacute; que at&eacute; sexta-feira, 18 de maio, quando se encerram as inscri&ccedil;&otilde;es, 7.500 fam&iacute;lias tenham se cadastrado. Dessas, 515 ser&atilde;o selecionadas por meio de sorteio, ou uma a cada 14 fam&iacute;lias.<br /><br />Conforme a Prefeitura, o d&eacute;ficit habitacional &eacute; de cerca de 9.500 unidades, sendo 4.400 priorit&aacute;rias. Na regi&atilde;o, s&atilde;o cerca de 88 mil fam&iacute;lias sem moradia pr&oacute;pria.<br /><br />Nesta semana, apenas moradores da cidade com renda de at&eacute; R$ 1.600 podem se inscrever para participar do sorteio. As unidades est&atilde;o divididas em tr&ecirc;s conjuntos: Gema, Mazzaferro e Portinari. O primeiro, com 232 moradias e investimento de R$ 13,7 milh&otilde;es, est&aacute; em obras no bairro Campan&aacute;rio. Os demais aguardam aprova&ccedil;&atilde;o da Caixa Econ&ocirc;mica Federal. O cadastro tem validade de dois anos.<br /><br />O lado de fora do gin&aacute;sio era um amontoado colorido de agasalhos e guarda-chuvas. Alguns estavam desprevenidos e usavam peda&ccedil;os de papel&atilde;o e faixas de propaganda para se proteger. A fila tinha cerca de 600 metros &agrave;s 10h30 e dava a volta no poliesportivo. Fam&iacute;lias reclamavam da demora no atendimento.<br /><br />&quot;N&atilde;o lembramos do guarda-chuva. Tamb&eacute;m estou em jejum, mas com o l&aacute;bio bem hidratado pela chuva&quot;, ironizou a dona de casa Adriana Souza Vaz Curado, 36. Para ficar na fila desde a madrugada, Adriana deixou o filho com o marido, que precisou faltar ao trabalho. &quot;Moro de aluguel e confesso que tenho muita esperan&ccedil;a. Vai valer a pena passar frio aqui.&quot;<br /><br />A lista com as fam&iacute;lias pr&eacute;-selecionadas estar&aacute; dispon&iacute;vel 30 dias ap&oacute;s o processo de sele&ccedil;&atilde;o. As inscri&ccedil;&otilde;es podem ser feitas das 8h &agrave;s 16h30, na Rua Oriente Monti, 115, Centro. &Eacute; preciso levar RG, CPF e comprovante de resid&ecirc;ncia.<br /><br /><strong>S&Atilde;O CAETANO</strong><br /><br />O &uacute;ltimo sorteio de moradias realizado na regi&atilde;o foi no ano passado, em S&atilde;o Caetano. Na ocasi&atilde;o, 15 mil inscritos disputaram 97 apartamentos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), no bairro Prosperidade. Proporcionalmente, apenas uma fam&iacute;lia realizou seu sonho na cidade, enquanto outras 154 continuam no aguardo de outra oportunidade.<br /><br /><em>Da Reda&ccedil;&atilde;o, original Di&aacute;rio do Grande ABC.</em></font></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4334]]></link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
			<item>
			<guid><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4335]]></guid>
			<title>Construtoras reduzem ganhos e valor das ações desaba na Bolsa</title>
			<description><![CDATA[<p><font size="2"><strong><font size="3">Construtoras reduzem ganhos e valor das a&ccedil;&otilde;es desaba na Bolsa<br /></font></strong><br />Infla&ccedil;&atilde;o da m&atilde;o de obra e do material de constru&ccedil;&atilde;o, im&oacute;veis encalhados e estoques elevados, dificuldade para repassar custos maiores, atrasos nas obras e mais aperto nas condi&ccedil;&otilde;es de financiamento do consumidor.<br /><br />O cen&aacute;rio reduziu o ritmo de lan&ccedil;amentos e interrompeu o ciclo de lucros ascendentes das construtoras no primeiro trimestre de 2012, per&iacute;odo de ajustes para um dos setores de maior crescimento at&eacute; meados de 2011.<br /><br />Na Bolsa, as a&ccedil;&otilde;es do setor s&atilde;o hoje uma sombra do que foram h&aacute; um ano. A Gafisa vale quase um ter&ccedil;o menos.<br /><br />No primeiro trimestre, a construtora seguiu no vermelho, mas reduziu em 27,2% o preju&iacute;zo em rela&ccedil;&atilde;o ao mesmo per&iacute;odo de 2011 -R$ 31,5 milh&otilde;es ante R$ 43,3 milh&otilde;es.<br /><br />No caso da Brookfield, cujas a&ccedil;&otilde;es ca&iacute;ram 20% nesta semana, a situa&ccedil;&atilde;o foi agravada por devolu&ccedil;&otilde;es de im&oacute;veis vendidos e estouros nos or&ccedil;amentos de quase todas as obras. O lucro desceu de R$ 65,8 milh&otilde;es para R$ 4 milh&otilde;es ante o primeiro trimestre de 2011.<br /><br />Ao mesmo tempo, as construtoras est&atilde;o reconhecendo perdas cont&aacute;beis do passado e passando os balan&ccedil;os a limpo para ficar mais bem preparadas para o pr&oacute;ximo ciclo de expans&atilde;o.<br /><br />&quot;Apesar dos resultados, prevemos um ano bom para as construtoras&quot;, diz Claudia Oshiro, da Tend&ecirc;ncias.<br /><br />&quot;Depois do boom causado pelas aberturas de capital na Bolsa, houve uma consolida&ccedil;&atilde;o do setor, que agora deve voltar a um ciclo mais normal de crescimento. A quest&atilde;o &eacute; como v&atilde;o se preparar para esse novo ciclo&quot;, disse Daniel Pitelli, professor da FIA-USP.<br /><br />Para controlar os custos, a maioria reduziu o ritmo e focou a atua&ccedil;&atilde;o em ramos de maior ganho ou naqueles com mais experi&ecirc;ncia.<br /><br /><strong>Alta renda<br /><br /></strong>Foi o caso da Cyrela, que tem focado a m&eacute;dia e a alta renda e teve o melhor resultado entre as incorporadoras, segundo a corretora Planner. Apesar de reduzir em 28% os lan&ccedil;amentos, o lucro subiu de R$ 74 milh&otilde;es para R$ 118 milh&otilde;es, alta de 59%.<br /><br />Jos&eacute; Florencio, diretor da Cyrela, diz que a empresa optou por n&atilde;o entrar no segmento de baixa renda, embora ele seja maior. &quot;Traria muita dor de cabe&ccedil;a.&quot;<br /><br />Focada na baixa renda, a mineira MRV tamb&eacute;m reduziu em 38% o volume de lan&ccedil;amentos em rela&ccedil;&atilde;o a 2011. Mesmo assim, teve queda de s&oacute; 2% nas vendas.<br /><br /><em>Da Reda&ccedil;&atilde;o, original Folha de S. Paulo.</em></font></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4335]]></link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
			<item>
			<guid><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4331]]></guid>
			<title>Aluguel novo fica estável em abril na Capital </title>
			<description><![CDATA[<p><font size="2"><strong><font size="3">Aluguel novo fica est&aacute;vel em abril na Capital</font></strong> <br /><br />As pessoas que procuraram moradias para alugar em abril na cidade de S&atilde;o Paulo encontraram valores de loca&ccedil;&atilde;o muito semelhantes aos observados no m&ecirc;s anterior, visto que a varia&ccedil;&atilde;o m&eacute;dia foi de apenas 0,1%, indica pesquisa mensal do Departamento de Economia e Estat&iacute;stica do Sindicato da Habita&ccedil;&atilde;o (Secovi-SP). Em compara&ccedil;&atilde;o com a situa&ccedil;&atilde;o de 12 meses atr&aacute;s, os alugu&eacute;is residenciais novos subiram em m&eacute;dia 13,8%, percentual superior ao da infla&ccedil;&atilde;o de 5,10% do &Iacute;ndice Nacional de Pre&ccedil;os ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estat&iacute;stica (IBGE).<br /><br />De acordo com Walter Cardoso, vice-presidente de Gest&atilde;o Patrimonial e Loca&ccedil;&atilde;o do Secovi-SP, a evolu&ccedil;&atilde;o da varia&ccedil;&atilde;o acumulada em 12 meses mostra arrefecimento desde novembro, quando atingiu o teto de 19,8% ao ano. &ldquo;Podemos observar evidente desacelera&ccedil;&atilde;o dessa varia&ccedil;&atilde;o em abril, com a queda do patamar dos 16%, percebidos nos &uacute;ltimos meses, para 13,8%&rdquo;, afirma. <br /><br />Os tipos de im&oacute;veis que apresentaram maiores eleva&ccedil;&otilde;es nas loca&ccedil;&otilde;es foram as unidades de 3 quartos, com acr&eacute;scimos de 0,5%. As resid&ecirc;ncias de 1 e 2 dormit&oacute;rios ficaram com os valores estabilizados em abril, comparativamente aos pre&ccedil;os de mar&ccedil;o.<br /><br />O tipo de garantia mais utilizado pelos inquilinos que fecharam contrato de loca&ccedil;&atilde;o em abril foi o fiador, com 48% de participa&ccedil;&atilde;o. O dep&oacute;sito foi usado em 31,5% das loca&ccedil;&otilde;es novas, ao passo que o seguro-fian&ccedil;a foi a op&ccedil;&atilde;o de 20,5% dos locat&aacute;rios.<br /><br />As casas e sobrados foram alugados mais rapidamente do que os apartamentos no per&iacute;odo analisado. Este &uacute;ltimo tipo de moradia demorou em m&eacute;dia de 18 a 38 dias para ser ocupada. <br />Nas casas, o indicador &Iacute;ndice de Velocidade de Loca&ccedil;&atilde;o (IVL), que mede, em n&uacute;mero de dias, quanto tempo um im&oacute;vel leva para ser alugado, apontou per&iacute;odo m&eacute;dio de 12 a 30 dias.<br /><br /><em>Da Reda&ccedil;&atilde;o.</em></font></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4331]]></link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
			<item>
			<guid><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4332]]></guid>
			<title>Gail compõe áreas comuns da Casa Cor Santa Catarina com produtos de qualidade e beleza</title>
			<description><![CDATA[<p><font size="2"><strong><font size="3">Gail comp&otilde;e &aacute;reas comuns da Casa Cor Santa Catarina com produtos de qualidade e beleza</font></strong><br /><br />A Casa Cor Santa Catarina d&aacute; in&iacute;cio &agrave; agenda da maior mostra de decora&ccedil;&atilde;o das Am&eacute;ricas, que em 2012 percorrer&aacute; dezoito estados brasileiros mostrando o que &eacute; tend&ecirc;ncia no morar contempor&acirc;neo. A edi&ccedil;&atilde;o catarinense abriu as portas ao p&uacute;bico em 15 de maio e tem o Mirante da Lagoa da Concei&ccedil;&atilde;o como cen&aacute;rio. Corroborando com a miss&atilde;o da Casa Cor em valorizar o trabalho dos arquitetos locais, a Gail patrocinar&aacute; o evento e ter&aacute; alguns de seus produtos &ndash; como Linha Arquitetura Natural e Fal&eacute;sias &ndash; compondo &aacute;reas comuns da exposi&ccedil;&atilde;o, entre outras novidades.<br /><br />Contemplando o trabalho de 63 profissionais daquele estado, entre eles, arquitetos, decoradores e paisagistas, a Casa Cor Santa Catarina apresenta a seus visitantes um mix de criatividade em solu&ccedil;&otilde;es arquitet&ocirc;nica regidas sob o tema Moda, Estilo, Tecnologia. A qualidade dos pisos e revestimentos cer&acirc;micos da Gail poder&aacute; ser conferida em &aacute;reas de tr&aacute;fego e acesso aos ambientes, como escadarias, patamares, rampas e paredes externas, como a pr&oacute;xima ao jardim criado por Sidnei Machado, da OCA Arquitetura e Interiores.<br /><br />A Linha Arquitetura Natural &eacute; desenvolvida pelo minucioso processo produtivo de cer&acirc;mica extrudada &ndash; com argila selecionada, cuidadosamente secada e queimada a 1.300&deg;C. Essas pe&ccedil;as s&atilde;o mais resistentes do que os modelos convencionais, o que permite que sejam instaladas tanto em locais de alto tr&aacute;fego de pessoas como em paredes de &aacute;reas internas ou externas. Com esse processo de produ&ccedil;&atilde;o, a Gail garante baixa absor&ccedil;&atilde;o de &aacute;gua e alta resist&ecirc;ncia a impactos, varia&ccedil;&otilde;es t&eacute;rmicas, incid&ecirc;ncias solares e maresia. A Linha Arquitetura Natural reproduz cores da natureza em revestimentos de v&aacute;rios formatos. S&atilde;o texturas lisas ou r&uacute;sticas que permitem compor diversos estilos.<br /><br />Outra linha da marca aplicada na Casa Cor Santa Catarina &eacute; a Fal&eacute;sias, composta por placas que oferecem conforto t&eacute;rmico, s&atilde;o antiderrapantes e possuem elevada resist&ecirc;ncia &agrave;s intemp&eacute;ries. As pe&ccedil;as foram tem como inspira&ccedil;&atilde;o o visual de centros urbanos litor&acirc;neos do Brasil e, portanto, possuem pe&ccedil;as de estilo r&uacute;stico, toque seco e textura que lembra o contato com a areia da praia. Dispon&iacute;veis em diversos formatos, as placas da Linha Fal&eacute;sias possuem cores que fazem refer&ecirc;ncia &agrave; naturalidade praiana.<br /><br /><em>Da Reda&ccedil;&atilde;o.</em></font></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4332]]></link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
			<item>
			<guid><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4333]]></guid>
			<title>Terreno de R$ 30 milhões em Copacabana</title>
			<description><![CDATA[<p><font size="2"><strong><font size="3">Terreno de R$ 30 milh&otilde;es em Copacabana</font></strong><br /><br />A &aacute;rea mais desejada do Rio de Janeiro para o setor hoteleiro ganhou um novo espa&ccedil;o para constru&ccedil;&atilde;o: fica em plena Avenida Atl&acirc;ntica, de frente para o mar de Copacabana. O governo da &Aacute;ustria colocou &agrave; venda sua propriedade de mil metros quadrados por R$ 29,8 milh&otilde;es. <br />Desocupada desde 2009, quando o governo austr&iacute;aco decidiu manter s&oacute; a embaixada em Bras&iacute;lia, a casa que ocupa o terreno n&atilde;o &eacute; tombada pelo Iphan, o que vai permitir que o empreendedor que adquirir o im&oacute;vel construa um pr&eacute;dio em seu local, espera Roberta Oncken, gerente de neg&oacute;cios da Jones Lang LaSalle Hotels, empresa respons&aacute;vel pela intermedia&ccedil;&atilde;o do neg&oacute;cio entre os empres&aacute;rios brasileiros e o governo austr&iacute;aco.<br /><br />Apesar de pequeno, especialistas dizem que &eacute; poss&iacute;vel construir no terreno um hotel de 60 quartos ou at&eacute; 90 quartos. Mas seria necess&aacute;rio ser um empreendimento de cinco estrelas para trazer algum retorno.<br /><br />Segundo Eduardo Costa, diretor de planejamento e novos neg&oacute;cios da Performance Empreendimentos Imobili&aacute;rios, empresa que desenvolve a maior parte dos projetos da Accor no Rio, o terreno &eacute; considerado pequeno para um grande hotel mas, por ter uma localiza&ccedil;&atilde;o muito boa, ele provavelmente ganhar&aacute; uma constru&ccedil;&atilde;o. No entanto, a sua viabiliza&ccedil;&atilde;o exige um estudo detalhado e um projeto bem estruturado.<br /><br />&quot;Tive acesso a um estudo que mostrava que l&aacute; caberiam entre 80 e 90 quartos de 24 metros quadrados. Isso, em tese, &eacute; classificado como um hotel quatro estrelas&quot;, explica o diretor. &quot;Mas dependendo da decora&ccedil;&atilde;o e, claro, do servi&ccedil;o, &eacute; poss&iacute;vel entregar um produto cinco estrelas.&quot;<br />Costa explica que no Rio, alguns hot&eacute;is chamados de cinco estrelas possuem quartos menores do que o padr&atilde;o internacional e que &eacute; razo&aacute;vel, com um bom acabamento chamar este novo hotel de cinco estrelas.<br /><br />Al&eacute;m disso, ele explica que outro tipo de hotel n&atilde;o se viabiliza no local. &quot;Se a gente considerar o pre&ccedil;o de R$ 30 milh&otilde;es o terreno e dividir por 90 quartos, para facilitar a conta, s&oacute; do terreno a cota parte por quarto &eacute; de R$ 330 mil. Para se viabilizar um quatro estrelas, teria que cobrar di&aacute;ria entre R$ 560 e 600&quot;, detalha o executivo. Com isso, segundo ele, o investimento m&aacute;ximo seria de R$ 600 mil, porque &quot;em hotelaria, existe uma conta m&aacute;gica que diz que o custo do quarto pode ser, no m&aacute;ximo, mil vezes sua di&aacute;ria&quot;. Com isso, nos c&aacute;lculos de Costa, tirando o terreno, s&oacute; sobrariam R$ 270 milh&otilde;es para a constru&ccedil;&atilde;o. J&aacute;, se o hotel for de cinco estrelas, a di&aacute;ria subiria para R$ 1 mil e o custo do quarto para R$ 1 milh&atilde;o, sobrando R$ 670 milh&otilde;es. &quot;Bem mais vi&aacute;vel.&quot;<br /><br />S&oacute;cio-diretor da HotelInvest, Diogo Canteras concorda, em parte, com a tese de Costa. Ele diz que no terreno deve mesmo subir um hotel cinco estrelas, mas acredita em um de 50 a 60 quartos. &quot;O potencial comprador &eacute; mesmo uma cadeia hoteleira. H&aacute; v&aacute;rias querendo um espa&ccedil;o no Rio&quot;, lembra Canteras. Mas ele acredita num hotel mais charmoso, como os MGalery da rede Accor ou o um Bulgary da rede Marriott. &quot;Tor&ccedil;o para este n&iacute;vel de sofistica&ccedil;&atilde;o. O Rio de Janeiro precisa e merece&quot;.<br /><br />H&aacute; tamb&eacute;m no mercado quem n&atilde;o veja grande neg&oacute;cio no terreno, como o s&oacute;cio-diretor da SIG Engenharia, Ot&aacute;vio Grimberg, que constr&oacute;i edif&iacute;cios comerciais, residenciais e hot&eacute;is. &quot;O terreno j&aacute; foi avaliado e no passado foi considerado caro demais. Claro que hoje o cen&aacute;rio &eacute; diferente porque a demanda por hot&eacute;is est&aacute; muito mais aquecida&quot;. Grimberg afirma tamb&eacute;m que neste caso s&oacute; &eacute; vi&aacute;vel a constru&ccedil;&atilde;o de um hotel. &quot;Ipanema, para apartamentos, &eacute; muito mais valorizada. J&aacute; Copacabana &eacute; um local tipicamente tur&iacute;stico&quot;.<br /><br />A LaSalle receber&aacute; as propostas dos interessados at&eacute; 16 de agosto deste ano. Elas ser&atilde;o avaliadas e funcion&aacute;rios do governo da &Aacute;ustria vir&atilde;o ao Brasil negociar, numa segunda fase, com as empresas aprovadas no processo inicial de sele&ccedil;&atilde;o.<br /><br /><em>Da Reda&ccedil;&atilde;o, original Valor Econ&ocirc;mico.</em></font></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4333]]></link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
			<item>
			<guid><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4328]]></guid>
			<title>Brasileiro investe em segunda casa no exterior</title>
			<description><![CDATA[<p><font size="2"><strong><font size="3">Brasileiro investe em segunda casa no exterior</font></strong><br /><br />Como costuma viajar muito para Miami, a publicit&aacute;ria Sara Rozemberg Tastaldi acabou percebendo que adquirir um im&oacute;vel por l&aacute; era uma quest&atilde;o de custo/benef&iacute;cio.<br /><br />&quot;Fui pensando em um quarto e sala para investir e acabei comprando um apartamento com tr&ecirc;s su&iacute;tes&quot;, diz Sara, que arrematou seus 178 metros quadrados por um ter&ccedil;o do valor que pagaria por um im&oacute;vel equivalente na zona sul de S&atilde;o Paulo. &quot;E a cozinha veio completamente equipada, com forno el&eacute;trico, cooktop, geladeira com freezer, lava-lou&ccedil;as.&quot;<br /><br />Geralmente, quem compra im&oacute;veis no exterior tanto para passar temporadas quanto para investir opta por aplicar de 20 a 30% do valor da compra, financiando o resto a longo prazo - e entrega o im&oacute;vel a uma administradora para loca&ccedil;&atilde;o, segundo o Conselho Federal de Corretores de Im&oacute;veis (Cofeci).<br /><br />&quot;O valor do aluguel &eacute; normalmente suficiente para cobrir a presta&ccedil;&atilde;o. Ou seja, o comprador tem uma propriedade quitada, ao fim do prazo, com uma aplica&ccedil;&atilde;o inicial de um ter&ccedil;o ou um quarto do seu valor&quot;, diz Francisco Pesserl, do Cofeci.<br /><br />O empres&aacute;rio C.A., que preferiu n&atilde;o se identificar, conseguiu valorizar sua compra. &quot;Vendi um apartamento no Itaim a R$ 10 mil o metro quadrado e comprei dois em Brickell, Miami, de frente para o mar, a R$ 4.500 o metro quadrado cada um&quot;, diz.<br /><br />&quot;Todo processo &eacute; realizado por meio de cart&oacute;rio de t&iacute;tulos e documentos, e o visto de turista &eacute; suficiente para a aquisi&ccedil;&atilde;o do im&oacute;vel. Sugerimos a abertura de conta banc&aacute;ria s&oacute; para facilitar pagamentos de contas, como luz, &aacute;gua ou recebimento do aluguel, se for o caso&quot;, afirma Ariany Pedroso, corretora da Vitoria Realty.<br /><br /><strong>Lei de heran&ccedil;a</strong><br /><br />H&aacute; ainda outra quest&atilde;o para atentar na hora de comprar uma casa ou apartamento nos EUA: a lei de heran&ccedil;a que, apesar de isentar o estrangeiro em US$ 60 mil no valor de mercado do bem, tributa o sucessor em at&eacute; 40% em caso de falecimento do propriet&aacute;rio. De acordo com Ariany, um im&oacute;vel no valor de US$ 200 mil &eacute; tributado pela &quot;estate tax&quot; em US$ 140 mil.<br /><br />&quot;Como regra geral, estrangeiros n&atilde;o residentes nos EUA devem adquirir propriedades imobili&aacute;rias por meio de corpora&ccedil;&otilde;es americanas. Isso evitar&aacute; certos impostos na venda do im&oacute;vel e em caso de morte do propriet&aacute;rio&quot; explica o advogado tributarista Julio Barbosa, que atua nos Estados Unidos.<br /><br />&quot;As taxas de juros s&atilde;o bem convidativas e o financiamento &eacute; bem r&aacute;pido&quot;, diz o executivo P.P.M., que comprou um apartamento em Miami e outro em Paris. &quot;Al&eacute;m disso, os custos de manuten&ccedil;&atilde;o, IPTU, condom&iacute;nio e impostos na Fran&ccedil;a, por exemplo, s&atilde;o bem menores.&quot;<br /><br />&quot;Abri tr&ecirc;s empresas offshore [sociedade an&ocirc;nima fora do pa&iacute;s de origem do seu dirigente] para quatro im&oacute;veis. Na hora de vender um, basta fechar a empresa&quot;, diz o empres&aacute;rio C.A.<br /><br />E por que o brasileiro adora Miami? &quot;&Eacute; a cidade mais segura do Brasil&quot;, brinca Solange Santos, da Chris Brooks. &quot;Aqui as pessoas desfilam &agrave; vontade com seus carros, joias, Rolex, sem culpa nem medo.&quot;<br /><br /><em>Da Reda&ccedil;&atilde;o, original Folha de S. Paulo.</em></font></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4328]]></link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
			<item>
			<guid><![CDATA[http://www.obra24horas.com.br//noticias/index.cfm?fuseaction=dsp_noticias_principal&idNoticia=4329]]></guid>
			<title>Juro menor amplia poder de compra de imóvel em 10%</title>
